主修专业预确认直接确认名单
发布日期: 2013-05-16 来源:bksjy  13789
 13789 
             13789
 13789 
根据《9999js金沙老品牌本科学生主修专业确认工作实施办法》(浙大发本[2010]128号)和《2012级9999js金沙老品牌主修专业确认工作细则》,经过逐项审核,在符合前置要求的所有申请同学中,严格按照直接确认条件,确定了2012级主修专业预确认直接确认名单,现公布于下:
| 学号 | 姓名 | 性别 | 大类 | 班级 | 预确认专业 | 备注 | 
| 3120101009 | 常又 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 经济学 |  | 
| 3120101439 | 方云哲 | 男 | 社会科学试验班 | 1211 | 经济学 |  | 
| 3120101497 | 傅迪融 | 女 | 社会科学试验班 | 1219 | 经济学 |  | 
| 3120101426 | 高宇轩 | 女 | 社会科学试验班 | 1205 | 经济学 |  | 
| 3120101571 | 贺虹萍 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 经济学 |  | 
| 3120101430 | 季兴杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1221 | 经济学 |  | 
| 3120104225 | 李莉伊 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 经济学 |  | 
| 3120101417 | 李茹燕 | 女 | 社会科学试验班 | 1206 | 经济学 |  | 
| 3120100810 | 刘雨升 | 男 | 社会科学试验班 | 1220 | 经济学 |  | 
| 3120101536 | 梅奕欣 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 经济学 |  | 
| 3120101494 | 孙敉 | 女 | 社会科学试验班 | 1205 | 经济学 |  | 
| 3120104224 | 陶映竹 | 女 | 社会科学试验班 | 1217 | 经济学 |  | 
| 3120101387 | 童浩翔 | 男 | 社会科学试验班 | 1216 | 经济学 |  | 
| 3120101583 | 王斌本 | 男 | 社会科学试验班 | 1204 | 经济学 |  | 
| 3120101386 | 王文婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1225 | 经济学 |  | 
| 3120104669 | 杨杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1205 | 经济学 |  | 
| 3120101493 | 赵杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1211 | 经济学 |  | 
| 3120101423 | 郑朝鹏 | 男 | 社会科学试验班 | 1214 | 经济学 |  | 
| 3120104078 | 钟春妮 | 女 | 社会科学试验班 | 1216 | 经济学 |  | 
| 3120101485 | 周嘉懿 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 经济学 |  | 
| 3120103819 | 朱金梦 | 男 | 社会科学试验班 | 1204 | 经济学 |  | 
| 3120101299 | 白雪 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 金融学 |  | 
| 3120101511 | 蔡嫣贝 | 女 | 社会科学试验班 | 1205 | 金融学 |  | 
| 3120104374 | 陈楠 | 女 | 社会科学试验班 | 1224 | 金融学 |  | 
| 3120101492 | 陈吟 | 女 | 社会科学试验班 | 1221 | 金融学 |  | 
| 3120100746 | 陈紫晴 | 女 | 社会科学试验班 | 1209 | 金融学 |  | 
| 3120104505 | 邓沁雯 | 女 | 社会科学试验班 | 1224 | 金融学 |  | 
| 3120101558 | 董夏婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1209 | 金融学 |  | 
| 3120104510 | 杜嘉宝 | 女 | 社会科学试验班 | 1221 | 金融学 |  | 
| 3120100860 | 郭谷楠 | 女 | 社会科学试验班 | 1203 | 金融学 |  | 
| 3120100913 | 何源 | 男 | 社会科学试验班 | 1221 | 金融学 |  | 
| 3120101071 | 洪璐 | 女 | 社会科学试验班 | 1207 | 金融学 |  | 
| 3120101565 | 洪梦莉 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 金融学 |  | 
| 3120103614 | 洪泽坤 | 男 | 社会科学试验班 | 1223 | 金融学 |  | 
| 3120104435 | 胡佳妮 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 金融学 |  | 
| 3120100745 | 胡嘉炜 | 男 | 社会科学试验班 | 1208 | 金融学 |  | 
| 3120103155 | 黄梦霞 | 女 | 社会科学试验班 | 1224 | 金融学 |  | 
| 3120104953 | 靳璐瑜 | 女 | 社会科学试验班 | 1222 | 金融学 |  | 
| 3120000654 | 赖柏恺 | 男 | 社会科学试验班 | 1226 | 金融学 |  | 
| 3120101566 | 李慧玲 | 女 | 社会科学试验班 | 1217 | 金融学 |  | 
| 3120101358 | 李菁 | 女 | 社会科学试验班 | 1220 | 金融学 |  | 
| 3120104091 | 李秀敏 | 女 | 社会科学试验班 | 1210 | 金融学 |  | 
| 3120000641 | 林�� | 男 | 社会科学试验班 | 1226 | 金融学 |  | 
| 3120101402 | 孟琳媛 | 女 | 社会科学试验班 | 1206 | 金融学 |  | 
| 3120101501 | 木琼莉 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 金融学 |  | 
| 3120103626 | 南钦文 | 女 | 社会科学试验班 | 1206 | 金融学 |  | 
| 3120101074 | 倪佳婧 | 女 | 社会科学试验班 | 1210 | 金融学 |  | 
| 3120103991 | 聂轩 | 男 | 社会科学试验班 | 1222 | 金融学 |  | 
| 3120101451 | 浦阅婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1217 | 金融学 |  | 
| 3120101229 | 沈嘉仪 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 金融学 |  | 
| 3120101574 | 沈小琦 | 女 | 社会科学试验班 | 1218 | 金融学 |  | 
| 3120101429 | 沈嫣靓 | 女 | 社会科学试验班 | 1210 | 金融学 |  | 
| 3120101560 | 石雨翔 | 男 | 社会科学试验班 | 1219 | 金融学 |  | 
| 3120101553 | 孙于容 | 女 | 社会科学试验班 | 1226 | 金融学 |  | 
| 3120104017 | 唐菲 | 女 | 社会科学试验班 | 1220 | 金融学 |  | 
| 3120101568 | 陶炜杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1211 | 金融学 |  | 
| 3120100609 | 王嘉昕 | 男 | 社会科学试验班 | 1204 | 金融学 |  | 
| 3120102676 | 王逸辉 | 男 | 科技与创意设计试验班 | 1204 | 金融学 | 不占容量 | 
| 3120101250 | 卫越月 | 女 | 社会科学试验班 | 1218 | 金融学 |  | 
| 3120104084 | 吴星槿 | 女 | 社会科学试验班 | 1201 | 金融学 |  | 
| 3120101461 | 徐天宇 | 男 | 社会科学试验班 | 1203 | 金融学 |  | 
| 3120101235 | 鄢龙 | 男 | 社会科学试验班 | 1211 | 金融学 |  | 
| 3120101433 | 杨鑫杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1220 | 金融学 |  | 
| 3120101471 | 叶倩 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 金融学 |  | 
| 3120100021 | 殷瑜思 | 女 | 社会科学试验班 | 1201 | 金融学 |  | 
| 3120103116 | 尹欢科 | 男 | 社会科学试验班 | 1223 | 金融学 |  | 
| 3120100917 | 曾乐诗 | 女 | 社会科学试验班 | 1205 | 金融学 |  | 
| 3120101516 | 张家琪 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 金融学 |  | 
| 3120103417 | 张澜昕 | 女 | 社会科学试验班 | 1206 | 金融学 |  | 
| 3120103681 | 张朔楠 | 女 | 社会科学试验班 | 1209 | 金融学 |  | 
| 3120101403 | 张忆琳 | 女 | 社会科学试验班 | 1203 | 金融学 |  | 
| 3120101587 | 章甄 | 女 | 社会科学试验班 | 1209 | 金融学 |  | 
| 3120104681 | 赵紫叶 | 女 | 社会科学试验班 | 1202 | 金融学 |  | 
| 3120103071 | 郑星谧 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 金融学 |  | 
| 3120101577 | 郑怡乐 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 金融学 |  | 
| 3120101437 | 周志超 | 男 | 社会科学试验班 | 1208 | 金融学 |  | 
| 3120103744 | 丁小涵 | 女 | 社会科学试验班 | 1226 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101380 | 卢金丽 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101441 | 陆佳萍 | 女 | 社会科学试验班 | 1221 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120103117 | 骆佳意 | 女 | 社会科学试验班 | 1226 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120103114 | 戎丹丹 | 女 | 社会科学试验班 | 1220 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101392 | 孙煤红 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120104124 | 田静 | 女 | 社会科学试验班 | 1222 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101567 | 王潇航 | 男 | 社会科学试验班 | 1215 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120103892 | 徐冲 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120103124 | 叶丹 | 女 | 社会科学试验班 | 1203 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120104431 | 张雅琦 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101580 | 张颖洁 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 国际经济与贸易 |  | 
| 3120101377 | 蔡舒婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1225 | 财政学 |  | 
| 3120101452 | 陈想想 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 财政学 |  | 
| 3120104021 | 高倩茹 | 女 | 社会科学试验班 | 1223 | 财政学 |  | 
| 3120101531 | 胡俊琛 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 财政学 |  | 
| 3120101472 | 胡骞尹 | 女 | 社会科学试验班 | 1215 | 财政学 |  | 
| 3120101480 | 姜雪菲 | 女 | 社会科学试验班 | 1210 | 财政学 |  | 
| 3120103884 | 彭婧媛 | 女 | 社会科学试验班 | 1205 | 财政学 |  | 
| 3120103536 | 平坦 | 女 | 社会科学试验班 | 1218 | 财政学 |  | 
| 3120101508 | 施如画 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 财政学 |  | 
| 3120103149 | 唐抒韵 | 女 | 社会科学试验班 | 1202 | 财政学 |  | 
| 3120103152 | 田桂珍 | 女 | 社会科学试验班 | 1212 | 财政学 |  | 
| 3120103122 | 吴书婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1210 | 财政学 |  | 
| 3120101019 | 谢艳婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1204 | 财政学 |  | 
| 3120103753 | 徐亚廷 | 女 | 社会科学试验班 | 1206 | 财政学 |  | 
| 3120103400 | 杨洋 | 女 | 社会科学试验班 | 1217 | 财政学 |  | 
| 3120101456 | 张慧 | 女 | 社会科学试验班 | 1201 | 财政学 |  | 
| 3120101230 | 张婕妤 | 女 | 社会科学试验班 | 1213 | 财政学 |  | 
| 3120104511 | 张晶晶 | 女 | 社会科学试验班 | 1216 | 财政学 |  | 
| 3120104369 | 郑嘉露 | 女 | 社会科学试验班 | 1226 | 财政学 |  | 
| 3120103085 | 钟桂香 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 财政学 |  | 
| 3120101474 | 周萍 | 女 | 社会科学试验班 | 1214 | 财政学 |  | 
               9999js金沙老品牌本科生科
                                             2013.5.16
 
  
 
  
  
 