2013级主修专业预确认直接确认名单
发布日期: 2014-04-14 来源:bksjy  11240
 11240 
             11240
 11240 
根据《9999js金沙老品牌本科学生主修专业确认工作实施办法》(浙大发本[2010]128号)和《2013级9999js金沙老品牌主修专业确认工作细则》,经过逐项审核,在符合前置要求的所有申请同学中,严格按照直接确认条件,确定了2013级主修专业预确认直接确认名单,现公布于下:
| 学号 | 姓名 | 性别 | 大类 | 班级 | 预确认专业 | 
| 3130100492 | 施� | 男 | 社会科学试验班 | 1321 | 经济学 | 
| 3130100515 | 郭昊然 | 女 | 社会科学试验班 | 1322 | 经济学 | 
| 3130100637 | 陈依婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1319 | 经济学 | 
| 3130101052 | 叶晓宣 | 女 | 社会科学试验班 | 1325 | 经济学 | 
| 3130101061 | 杨淑鑫 | 女 | 社会科学试验班 | 1302 | 经济学 | 
| 3130101069 | 汪晨涛 | 男 | 社会科学试验班 | 1325 | 经济学 | 
| 3130101231 | 高梦思 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 经济学 | 
| 3130101247 | 陈科贝 | 男 | 社会科学试验班 | 1306 | 经济学 | 
| 3130101279 | 魏世宏 | 男 | 社会科学试验班 | 1306 | 经济学 | 
| 3130101316 | 周伊婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1318 | 经济学 | 
| 3130103223 | 刘菁菁 | 女 | 社会科学试验班 | 1304 | 经济学 | 
| 3130103279 | 李嘉星 | 男 | 社会科学试验班 | 1311 | 经济学 | 
| 3130103341 | 杨滢 | 女 | 社会科学试验班 | 1325 | 经济学 | 
| 3130104356 | 胡雪晗 | 男 | 社会科学试验班 | 1301 | 经济学 | 
| 3130104433 | 王润楠 | 男 | 社会科学试验班 | 1308 | 经济学 | 
| 3130104762 | 杨振华 | 男 | 社会科学试验班 | 1312 | 经济学 | 
| 3120103535 | 王皎洁 | 女 | 社会科学试验班 | 1326 | 金融学 | 
| 3130000371 | 赵圣雄 | 男 | 社会科学试验班 | 1319 | 金融学 | 
| 3130100488 | 张宇彤 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 金融学 | 
| 3130100493 | 汪津超 | 男 | 社会科学试验班 | 1317 | 金融学 | 
| 3130100635 | 胡可可 | 女 | 社会科学试验班 | 1307 | 金融学 | 
| 3130100642 | 叶晓倩 | 女 | 社会科学试验班 | 1318 | 金融学 | 
| 3130101038 | 汪晶晶 | 女 | 社会科学试验班 | 1325 | 金融学 | 
| 3130101044 | 郑逸凡 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 金融学 | 
| 3130101053 | 郭姣 | 女 | 社会科学试验班 | 1324 | 金融学 | 
| 3130101099 | 林依洋 | 男 | 社会科学试验班 | 1317 | 金融学 | 
| 3130101102 | 詹忆 | 女 | 社会科学试验班 | 1305 | 金融学 | 
| 3130101103 | 戴津津 | 女 | 社会科学试验班 | 1315 | 金融学 | 
| 3130101129 | 宋倩雯 | 女 | 社会科学试验班 | 1320 | 金融学 | 
| 3130101142 | 王宇超 | 男 | 社会科学试验班 | 1317 | 金融学 | 
| 3130101152 | 徐巍尹 | 女 | 社会科学试验班 | 1307 | 金融学 | 
| 3130101153 | 顾硕朋 | 男 | 社会科学试验班 | 1308 | 金融学 | 
| 3130101174 | 杨祺 | 男 | 社会科学试验班 | 1306 | 金融学 | 
| 3130101180 | 秦诗画 | 女 | 社会科学试验班 | 1309 | 金融学 | 
| 3130101183 | 张可欣 | 女 | 社会科学试验班 | 1309 | 金融学 | 
| 3130101194 | 施梦晨 | 女 | 社会科学试验班 | 1325 | 金融学 | 
| 3130101217 | 陈佳露 | 女 | 社会科学试验班 | 1324 | 金融学 | 
| 3130101273 | 肖卓敏 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 金融学 | 
| 3130101283 | 马�婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1322 | 金融学 | 
| 3130101284 | 陈晓琦 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 金融学 | 
| 3130101286 | 钱丹丹 | 女 | 社会科学试验班 | 1322 | 金融学 | 
| 3130101317 | 王道跑 | 男 | 社会科学试验班 | 1319 | 金融学 | 
| 3130101321 | 徐涵镭 | 女 | 社会科学试验班 | 1304 | 金融学 | 
| 3130103280 | 刘晓平 | 男 | 社会科学试验班 | 1327 | 金融学 | 
| 3130103314 | 杨晋川 | 女 | 社会科学试验班 | 1324 | 金融学 | 
| 3130103410 | 李宇宸 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 金融学 | 
| 3130103424 | 何林璇 | 女 | 社会科学试验班 | 1327 | 金融学 | 
| 3130103447 | 楼晓霞 | 女 | 社会科学试验班 | 1311 | 金融学 | 
| 3130103514 | 陈天伦 | 男 | 社会科学试验班 | 1312 | 金融学 | 
| 3130103606 | 王春子 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 金融学 | 
| 3130104102 | 洪思达 | 男 | 社会科学试验班 | 1326 | 金融学 | 
| 3130104103 | 陈奕君 | 女 | 社会科学试验班 | 1320 | 金融学 | 
| 3130104189 | 燕妮 | 女 | 社会科学试验班 | 1302 | 金融学 | 
| 3130104354 | 倪永红 | 女 | 社会科学试验班 | 1302 | 金融学 | 
| 3130104358 | 杨玉婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1308 | 金融学 | 
| 3130104498 | 魏庭玉 | 女 | 社会科学试验班 | 1308 | 金融学 | 
| 3130104500 | 徐欣蕾 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 金融学 | 
| 3130104695 | 孙逸群 | 女 | 社会科学试验班 | 1322 | 金融学 | 
| 3130104948 | 任宇轩 | 男 | 社会科学试验班 | 1302 | 金融学 | 
| 3120100945 | 潘钢健 | 男 | 社会科学试验班 | 1215 | 国贸 | 
| 3120101249 | 赵磊 | 男 | 社会科学试验班 | 1214 | 国贸 | 
| 3130000252 | 熊静怡 | 女 | 社会科学试验班 | 1326 | 国贸 | 
| 3130001042 | 俞绍� | 男 | 社会科学试验班 | 1327 | 国贸 | 
| 3130001044 | 薛雅文 | 女 | 社会科学试验班 | 1313 | 国贸 | 
| 3130100018 | 黄永健 | 男 | 社会科学试验班 | 1327 | 国贸 | 
| 3130100590 | 吴屹帆 | 男 | 社会科学试验班 | 1310 | 国贸 | 
| 3130100632 | 郑雪铃 | 女 | 社会科学试验班 | 1317 | 国贸 | 
| 3130100730 | 陈日扬 | 女 | 社会科学试验班 | 1315 | 国贸 | 
| 3130100836 | 朱佳慧 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 国贸 | 
| 3130101045 | 李卉 | 女 | 社会科学试验班 | 1326 | 国贸 | 
| 3130101046 | 邵婧儿 | 女 | 社会科学试验班 | 1319 | 国贸 | 
| 3130101048 | 许洋 | 男 | 社会科学试验班 | 1318 | 国贸 | 
| 3130101049 | 庞钰静 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 国贸 | 
| 3130101071 | 吴亚慧 | 女 | 社会科学试验班 | 1318 | 国贸 | 
| 3130101072 | 施佳� | 女 | 社会科学试验班 | 1309 | 国贸 | 
| 3130101093 | 项漠野 | 男 | 社会科学试验班 | 1322 | 国贸 | 
| 3130101128 | 贺盼伦 | 女 | 社会科学试验班 | 1302 | 国贸 | 
| 3130101169 | 蔡斌 | 男 | 社会科学试验班 | 1316 | 国贸 | 
| 3130101238 | 王应豪 | 男 | 社会科学试验班 | 1326 | 国贸 | 
| 3130101269 | 来轶飞 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 国贸 | 
| 3130101280 | 许鑫 | 男 | 社会科学试验班 | 1324 | 国贸 | 
| 3130103413 | 汤静 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 国贸 | 
| 3130103425 | 王铭钰 | 女 | 社会科学试验班 | 1311 | 国贸 | 
| 3130103605 | 孙瑜 | 女 | 社会科学试验班 | 1302 | 国贸 | 
| 3130103776 | 王森涛 | 男 | 社会科学试验班 | 1321 | 国贸 | 
| 3130104052 | 唐梦妤 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 国贸 | 
| 3130104502 | 傅诺 | 女 | 社会科学试验班 | 1308 | 国贸 | 
| 3130104566 | 陈超群 | 女 | 社会科学试验班 | 1316 | 国贸 | 
| 3130104701 | 高宇峰 | 男 | 社会科学试验班 | 1309 | 国贸 | 
| 3130104945 | 陈雪怡 | 女 | 社会科学试验班 | 1301 | 国贸 | 
| 3130100870 | 许婧 | 女 | 社会科学试验班 | 1306 | 财政学 | 
| 3130101130 | 吴文静 | 女 | 社会科学试验班 | 1325 | 财政学 | 
| 3130101143 | 朱卢敏 | 男 | 社会科学试验班 | 1323 | 财政学 | 
| 3130101146 | 张志轩 | 男 | 社会科学试验班 | 1318 | 财政学 | 
| 3130101159 | 叶文婷 | 女 | 社会科学试验班 | 1326 | 财政学 | 
| 3130101181 | 曹璐莎 | 女 | 社会科学试验班 | 1310 | 财政学 | 
| 3130101182 | 李佳奇 | 男 | 社会科学试验班 | 1319 | 财政学 | 
| 3130101252 | 赵明瑶 | 女 | 社会科学试验班 | 1318 | 财政学 | 
| 3130101267 | 李逸锋 | 男 | 社会科学试验班 | 1313 | 财政学 | 
| 3130101271 | 谢珈琪 | 女 | 社会科学试验班 | 1308 | 财政学 | 
| 3130101305 | 黄梦琳 | 女 | 社会科学试验班 | 1305 | 财政学 | 
| 3130101312 | 陆嘉怡 | 女 | 社会科学试验班 | 1312 | 财政学 | 
| 3130104161 | 杨姝灵 | 女 | 社会科学试验班 | 1307 | 财政学 | 
| 3130104617 | 张艳茹 | 女 | 社会科学试验班 | 1326 | 财政学 | 
| 3130104694 | 于杰 | 男 | 社会科学试验班 | 1308 | 财政学 | 
| 3130104761 | 兰廷蓬 | 男 | 社会科学试验班 | 1327 | 财政学 | 
                  9999js金沙老品牌本科生科
                                                  2014.4.15
 
  
 
  
  
 