第二轮主修专业确认报名情况通报
发布日期: 2015-05-24 来源:bksjy
3578
3578
截止24号上午11点,金沙官网部分专业(如金融专业,申请学生中有较多的特长生,而特长生不占容量)第二轮主修专业确认申请人数还未达接收容量,欢迎广大同学积极、理性申请。金沙官网各专业第二轮主修专业确认接收容量及申请情况如下:
一、接收容量
| 专业 | 接收容量(非竺院学生) | 竺院学生接收容量 |
| 财政 | 4 | 4 |
| 国贸 | 7 | 5 |
| 金融 | 8 | 0 |
| 经济 | 5 | 1 |
注:特长生不占接收容量
二、申请情况
| 申请专业 | 平均绩点 | 总学分 | 微积分Ⅰ | 微积分Ⅱ | 线性代数 | 微观经济学(甲) | 备注 |
| 财政学 | 3.91 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | |
| 财政学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 财政学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 财政学 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 3.83 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | |
| 国贸 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 国贸 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 金融学 | 4.19 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | |
| 金融学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 金融学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 金融学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 金融学 | 3.62 | 特长生 | |||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 金融学 | 特长生 | ||||||
| 经济学 | 4.09 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | |
| 经济学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 经济学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 经济学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 经济学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 经济学 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 经济学 | 符合前置要求 | 未符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | 符合前置要求 | ||
| 财政学 | 竺院 | ||||||
| 财政学 | 竺院 | ||||||
| 国贸 | 竺院 | ||||||
| 经济学 | 竺院 |
9999js金沙老品牌本科生科
2015.5.24