【本科生评奖评优】9999js金沙老品牌关于2018届本科生优秀毕业生评选推荐结果的公示
发布日期: 2018-03-07 来源:xsyd  1665
 1665 
             1665
 1665 
在学生本人申报的基础上,并经过学院本科生评奖评优委员会审议和讨论,决定推荐如下同学参评省级及校级优秀毕业生。现将此名单予以公示。
省级优秀毕业生推荐名单:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 备注 | 
| 1 | 陈意妮 | 财政学 |   | 
| 2 | 孔宇琦 | 金融学(试验班) |   | 
| 3 | 李灿 | 金融学 |   | 
| 4 | 李腾霄 | 金融学 |   | 
| 5 | 林宸妤 | 国际经济与贸易 |   | 
| 6 | 凌奕奕 | 经济学(试验班) |   | 
| 7 | 宋依梦 | 国际经济与贸易 |   | 
| 8 | 孙潜昶 | 金融学 |   | 
| 9 | 王婷 | 金融学 |   | 
| 10 | 俞芬芬 | 金融学 |   | 
| 11 | 郑宇婕 | 财政学 |   | 
| 12 | 潘修扬 | 国际经济与贸易 | 替补一 | 
| 13 | 屠文雯 | 金融学 | 替补二 | 
| 14 | 赵丹 | 国际经济与贸易 | 替补三 | 
校级优秀毕业生推荐名单:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 
| 1 | 陈意妮 | 财政学 | 
| 2 | 程嘉蒙 | 金融学 | 
| 3 | 单佳勉 | 金融学 | 
| 4 | 丁文婕 | 财政学 | 
| 5 | 董雪莹 | 经济学(试验班) | 
| 6 | 杜顺帆 | 国际经济与贸易 | 
| 7 | 何雅昕 | 金融学 | 
| 8 | 黄婳婳 | 金融学 | 
| 9 | 黄金晶 | 金融学 | 
| 10 | 孔宇琦 | 金融学(试验班) | 
| 11 | 李灿 | 金融学 | 
| 12 | 李洁萌 | 财政学 | 
| 13 | 李腾霄 | 金融学 | 
| 14 | 林宸妤 | 国际经济与贸易 | 
| 15 | 凌奕奕 | 经济学(试验班) | 
| 16 | 潘修扬 | 国际经济与贸易 | 
| 17 | 钱伟成 | 财政学 | 
| 18 | 任和青 | 金融学 | 
| 19 | 史依凡 | 财政学 | 
| 20 | 宋依梦 | 国际经济与贸易 | 
| 21 | 苏欣园 | 金融学 | 
| 22 | 孙璐佳 | 金融学 | 
| 23 | 孙潜昶 | 金融学 | 
| 24 | 谭碧雯 | 国际经济与贸易 | 
| 25 | 屠文雯 | 金融学 | 
| 26 | 王婷 | 金融学 | 
| 27 | 吴佳真 | 金融学 | 
| 28 | 吴馨怡 | 经济学(试验班) | 
| 29 | 薛梦馨 | 金融学 | 
| 30 | 应欣璇 | 财政学 | 
| 31 | 俞芬芬 | 金融学 | 
| 32 | 赵丹 | 国际经济与贸易 | 
| 33 | 郑宇婕 | 财政学 | 
| 34 | 朱珂 | 金融学 | 
| 35 | 朱雅蓓 | 金融学 | 
| 36 | 朱盈龙 | 金融学 | 
公示期为2018年3月7日-3月9日下午17:00,如有学生对本人或他人的获奖情况存在异议,以口头或书面的形式向学院本科生评奖评优委员会反映。
联系人:陶甄,联系邮箱: taozhen@zju.edu.cn,联系电话:87953002
9999js金沙老品牌本科生评奖评优委员会
2018年3月7日
 
  
 
  
  
 