9999js金沙老品牌2024年“申请-考核制”博士研究生(普博生)拟录取名单公示
 10
 10 我院2024年“申请-考核制”博士研究生(普博生)招生工作基本结束。经过初审、复试综合考核,现将我院2024年博士研究生(普博生)拟录取名单予以公示。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试结果 | 
| 1 | 103354101093666 | 徐锦辉 | 金融学 | 拟录取 | 
| 2 | 103354101093603 | 陈述 | 金融学 | 拟录取 | 
| 3 | 103354101093614 | 金天和 | 金融学 | 拟录取 | 
| 4 | 103354101093754 | 于天泽 | 金融学 | 拟录取 | 
| 5 | 103354101093632 | 赵瑾萱 | 金融学 | 拟录取 | 
| 6 | 103354101093746 | 温文 | 互联网金融学 | 拟录取 | 
| 7 | 103354101093691 | 李芳丽 | 互联网金融学 | 拟录取 | 
| 8 | 103354101093737 | 季岳 | 互联网金融学 | 拟录取 | 
| 9 | 103354101093609 | 王翔 | 互联网金融学 | 拟录取 | 
| 10 | 103354101093606 | 张益铭 | 互联网金融学 | 拟录取 | 
| 11 | 103354101093645 | 马好霖 | 产业经济学 | 拟录取 | 
| 12 | 103354101093760 | 顾超 | 产业经济学 | 拟录取 | 
| 13 | 103354101093708 | 甘宁 | 劳动经济学 | 拟录取 | 
| 14 | 103354101093750 | 李婕妤 | 劳动经济学 | 拟录取 | 
| 15 | 103354101093664 | 张剑 | 西方经济学 | 拟录取 | 
| 16 | 103354101093634 | 李皓雪 | 西方经济学 | 拟录取 | 
| 17 | 103354101093763 | 来容易 | 人口、资源与环境经济学 | 拟录取 | 
| 18 | 103354101093699 | 宋文渊 | 财政学 | 拟录取 | 
| 19 | 103354101093758 | 张营天 | 世界经济 | 拟录取 | 
| 20 | 103354101093751 | 张祎盼 | 世界经济 | 拟录取 | 
| 21 | 103354101093642 | 陈逸 | 国际贸易学 | 拟录取 | 
| 22 | 103354101093638 | 王子安 | 国际贸易学 | 拟录取 | 
| 23 | 103354101093778 | 段科宇 | 国际贸易学 | 少民骨干计划,考核通过,推荐学校竞争 | 
| 24 | 103354101093734 | 黄光世 | 劳动经济学 | 少民骨干计划,考核通过,推荐学校竞争 | 
公示期为十个工作日。若对公示名单有异议,请于公示期内与9999js金沙老品牌9999js金沙老品牌联系,联系电话:0571-88981625,联系邮箱:flh@zju.edu.cn。
 
  
 
  
  
 